Standart Kurutma Etüvleri (Fansız)
02 Haziran 2026, Salı
Binder FD 260 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyonlu)
BINDER FD serisi Avantgarde.Line ısıtma fırını, hızlı kurutma ve sterilizasyon gerektiren her durumda kullanılır. Tamamen homojen sıcaklık dağılımı, hızlı dinamikleri ve güçlü fanı sayesinde bu ısıtma fırını değerli zamandan tasarruf sağlar. FD 260, 259 L'lik büyük iç hacmiyle hızlı ve etkin kurutma sunar.
Avantajlar
- Piyasadaki en iyi enerji verimliliği
- Mükemmel zamansal ve mekansal sıcaklık hassasiyeti
- Veri kaydı için USB bağlantısı
- 300°C'ye kadar sıcaklık aralığı
Ürün Açıklaması
BINDER FD serisi Avantgarde.Line ısıtma fırını, hızlı kurutma ve sterilizasyon gerektiren her durumda kullanılır. Tamamen homojen sıcaklık dağılımı, hızlı dinamikleri ve güçlü fanı sayesinde bu ısıtma fırını değerli zamandan tasarruf sağlar. FD 260, 259 L'lik büyük iç hacmiyle hızlı ve etkin kurutma sunar.
Önemli Özellikler
- Sıcaklık aralığı: Ortam sıcaklığının +10°C üzeri ila +300°C
- Konvansiyonel cihazlara kıyasla %30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
- APT.line™ teknolojisi ile yüksek sıcaklık hassasiyeti
- Zorlamalı konveksiyon (fan)
- LCD ekranlı kontrolör
- Egzoz kapağının elektromekanik kontrolü
- 2 adet krom kaplı raf
- Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) - görsel alarmlı
- Ergonomik sap tasarımı
- Veri kaydı için USB portu
Teknik Özellikler
Performans Verileri - Sıcaklık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam sıcaklığının +10°C üzeri ila 300°C |
| 150°C'de sıcaklık homojenliği | ±1,9 K |
| 150°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,4 K |
| 150°C'ye ısınma süresi | 19 dakika |
| 30 s kapı açma sonrası toparlanma süresi (150°C) | 5 dakika |
Hava Değişim Verileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 100°C'de hava değişim oranı | 9 kez/saat |
Elektriksel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi | 230 V |
| Güç frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal güç | 2,3 kW |
| Ünite sigortası | 12,5 A |
| Faz | 1~ |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç hacim | 259 L |
| Net ağırlık (boş) | 85 kg |
| Bölme başına izin verilen yük | 40 kg |
| İzin verilen toplam yük | 270 kg |
| Arka duvar mesafesi | 160 mm |
| Yan duvar mesafesi | 100 mm |
Dış Boyutlar (bağlantılar hariç)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 810 mm |
| Yükseklik | 940 mm |
| Derinlik | 825 mm |
İç Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç genişlik | 650 mm |
| İç yükseklik | 780 mm |
| İç derinlik | 515 mm |
| Ünite kapı sayısı | 1 |
Çevresel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 43 dB(A) |
| 100°C'de enerji tüketimi | 245 Wh/h |
| 150°C'de enerji tüketimi | 410 Wh/h |
Donanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Raf sayısı (standart/maksimum) | 2/8 |

Binder E 28 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Mekanik Ayarlı)

Binder ED 23 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu)

Binder ED 56 | Doğal Konveksiyonlu Kurutma ve Isıtma Kabinleri

Binder ED 115 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu)

Binder ED 260 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu)

Binder ED 400 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu)

Binder ED 720 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu)

Binder ED-S 56 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu, Zamanlayıcı Fonksiyonlu)

Binder ED-S 115 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Doğal Konveksiyonlu, Zamanlayıcı Fonksiyonlu)

Binder FD 23 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder FD 56 | Cebri Konveksiyonlu Kurutma ve Isıtma Kabinleri

Binder FD 115 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder FD 260 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder FD 720 | Kurutma ve Isıtma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyonlu)

