Soğutmalı İnkübatörler (Peltier ve Kompresörlü)
01 Haziran 2026, Pazartesi
Binder KT 115 | Peltier Teknolojili Soğutmalı İnkübatör
KT serisi, olağanüstü performansı etkileyici enerji verimliliği ve çevre dostu yapısıyla birleştirir. KT serisi soğutmalı inkübatörler, uygulamada son teknolojidir ve numuneleri korur.
Avantajlar
- Yüksek çevresel koşullarda bile güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon koşulları
- 100°C'de sıcak hava dezenfeksiyonu
- Enerji verimli, çevre dostu ve güvenli
Ürün Açıklaması
KT serisi, olağanüstü performansı etkileyici enerji verimliliği ve çevre dostu yapısıyla birleştirir. KT serisi soğutmalı inkübatörler, uygulamada son teknolojidir ve numuneleri korur.
Önemli Özellikler
- Sıcaklık aralığı: +4°C ila +100°C
- APT.line™ ön ısıtma odası teknolojisi
- Ayarlanabilir fan hızı
- Peltier modülüyle elektrik soğutma
- Zaman dilimli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
- LCD monitör ile gösterim
- Basma düğmesi/döner düğme ile giriş
- Temperli güvenlik camından iç kapı
- 2 paslanmaz çelik raf
- Üst üste istiflenebilir
- Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) – görsel ve sesli alarm
- Bilgisayar arayüzü: Ethernet
- Veri kaydı ve USB arayüzü
Teknik Özellikler
Performans Verileri - Sıcaklık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | 4°C ila 100°C |
| 37°C'de sıcaklık homojenliği | 0,3 ± K |
| 37°C'de sıcaklık dalgalanması | 0,1 ± K |
| 40°C'de maks. ısı tazminatı | 100 W |
| 37°C'de kapı 30 sn açıldıktan sonra toparlanma süresi | 3 dakika |
Elektriksel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi | 200...240 V |
| Güç frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal güç | 0,7 kW |
| Ünite sigortası | 10,0 A |
| Faz | 1~ |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç hacim | 102 L |
| Net ağırlık (boş) | 83 kg |
| Raf başına yük | 30 kg |
| İzin verilen toplam yük | 100 kg |
| Arka duvar mesafesi | 100 mm |
| Yan duvar mesafesi | 240 mm |
Dış Boyutlar (bağlantılar hariç)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 860 mm |
| Yükseklik | 715 mm |
| Derinlik | 655 mm |
İç Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç genişlik | 600 mm |
| İç yükseklik | 455 mm |
| İç derinlik | 355 mm |
| İç kapı sayısı | 1 |
| Ünite kapı sayısı | 1 |
Çevresel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 48 dB(A) |
| 25°C'de enerji tüketimi | 75 Wh/h |
| 37°C'de enerji tüketimi | 75 Wh/h |
Donanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Raf sayısı (standart/maksimum) | 2/6 |

Binder KB 65 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB 130 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB 260 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB 470 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB 720 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB 1060 | Geniş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB ECO 240 | Çevre Dostu Termoelektrik Soğutmalı İnkübatör

Binder KB ECO 400 | Çevre Dostu Termoelektrik Soğutmalı İnkübatör

Binder KB ECO 720 | Çevre Dostu Termoelektrik Soğutmalı İnkübatör

Binder KB ECO 1020 | Çevre Dostu Termoelektrik Soğutmalı İnkübatör

Binder KB PRO 130 | Genişletilmiş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB PRO 260 | Genişletilmiş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB PRO 470 | Genişletilmiş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör

Binder KB PRO 720 | Genişletilmiş Sıcaklık Aralıklı Soğutmalı İnkübatör


