SU AKTİVİTE CİHAZLARI
22 Kasım 2024, Cuma
LABSWIFT-AW SU AKTİVİTE CİHAZI
Novasina LabSwift-aw şarj edilebilir pillidir. Cihaz, günlük kullanım ve düşük ila orta aW aralığındaki numuneler için tasarlanmıştır.
Sayaç Özellikleri | LabSwift-aw | |
Sürümler | Pil paketi ile ve olmadan | |
Ölçüm Özellikleri | parametre | |
Su aktivitesi | Hava sıcaklığı | |
Ölçüm prensibi | elektrolitik | yüzey IR ve NTC |
Ölçüm aralığı | 0.030…1.000aw | 5…45°C (41…113°F) |
Ayar aralığı | 0.110…0.900aw | Yok |
Çözünürlük | 0.001aw | 0.1°C |
Kesinlik | +/-0.010aw kalibrasyon aralığında | +/-0.15°C |
Kesinlik | +/-0,003aw ayar aralığında* | +/-0.1°C |
tekrarlanabilirlik | +/-0.002aw kalibrasyon aralığında* | Yok |
Sıcaklık kontrolü | sıcaklık kontrolü mevcut değil | |
Ayar noktası (%rH) | %11, %33, %53, %58, %75, %84, %90 | |
Şebeke bağlantısı | 5 VDC, +/-%6, maks. Güç tüketimi 10W | |
Güç kaynağı | 90…264 VAC 50/60 Hz | |
Görüntülemek | LC ekran, boyutlar: 35 x 69mm | |
İletişim | SD/SDHC- kart | |
Konut | > İki parçalı PC/ABS muhafaza, ağırlık: 1,2 kg | |
> Boyutlar (U x G x Y) = 225x140x85mm | ||
Ölçüm odası hacmi | 15 mL | |
Boyutlar numune kabı | Çap 30mm x yükseklik 14mm | |
Koruma sınıfı | IP22 | |
21CFR 11 | kısmen uyumlu |
Şarj edilebilir pil sayesinde cihaz herhangi bir yere yerleştirilebilir.
Düşük ila orta aW değerlerine sahip toz veya kuru meyveler gibi ürünler için uygundur (ölçüm cihazı, ölçüm odasının sıcaklık stabilizasyonuna sahip değildir)
Novasina'nın kanıtlanmış dirençli elektrolitik ölçüm teknolojisi burada da uygulandığından güvenilir ve doğru ölçüm sonuçları sunar