INTEGRAL PROSES TERMOSTATLARI
LAUDA INTEGRAL T
Integral IN 130 T | Integral IN 230 T | Integral IN 230 TW | Integral IN 530 T | Integral IN 530 TW | Integral IN 1030 T | Integral IN 1330 TW | |
Çalışma sıcaklığı min. | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
Çalışma sıcaklığı max. | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 150 °C | 150 °C |
Dolum hacmi min. | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L | 7.2 L | 7.2 L | 9.7 L | 9.7 L |
Dolum hacmi max. | 8.7 L | 8.7 L | 8.7 L | 20.5 L | 20.5 L | 25.5 L | 25.5 L |
Bağlantı Arayüzleri | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
Sıcaklık stabilitesi | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.1 ±K | 0.1 ±K |
Pompa basıncı maks. | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 5.5 bar | 5.5 bar |
Pompa akışı maks. (basınç) | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 40 L/min | 60 L/min | 60 L/min |
Yeni LAUDA Integral T proses termostatları, -30 ila 150 ° C sıcaklık aralığında harici sıcaklık kontrol proseslerinin verimli kontrolünü sağlar. Üniteler, küçük dahili hacimlerle uyarlanmış ısıtma ve soğutma kapasiteleri sayesinde hızlı sıcaklık değişimlerine olanak tanır. Açık hidrolik sistem sayesinde, ünite hızlı bir şekilde ve işlevsel kısıtlamalar olmaksızın havalandırılır. Bu, onu sık tüketici veya numune değişiklikleri olan sıcaklık kontrol süreçleri için ideal hale getirir. Güvenilir, güçlü bir dalgıç pompa ve basınç sınırlaması için dahili baypas, Integral T'nin standart özellikleridir. Modüler arayüz konsepti artık Integral T'de de uygulanmaktadır ve kullanıcı süreçlerinin maksimum ağ iletişimi sağlar.
Çalışma Sıcaklığı min. -30 °C |
Çalışma Sıcaklığı max. 150 °C |
- Laboratuvar Kullanımına Uygun
- -30 - 120°C Çalışma Sıcaklığı
- Ayarlanabilir Isıtma-Soğutma Kapasitesi
- Dahili TFT Ekran
- Dahili Sirkülasyon Pompası
- Harici PT100 Probu