PROLINE VİSKOZİMETRE BANYOLARI
Proline PV 15 | Proline PV 15 C | Proline PVL 15 | Proline PVL 15 C | Proline PV 24 | Proline PV 24 C | Proline PVL 24 | Proline PVL 24 C | Proline PV 36 | |
Çalışma sıcaklığı min. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
Çalışma sıcaklığı max. | 230 °C | 230 °C | 100 °C | 100 °C | 230 °C | 230 °C | 100 °C | 100 °C | 230 °C |
Arayüz (ler) | |||||||||
Sıcaklık kararlılığı | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K | 0.01 ±K |
Banyo hacmi maks. | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 24 L | 24 L | 24 L | 24 L | 36 L |
Banyo derinliği | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Isıtıcı gücü | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
Pompa basıncı maks. | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar |
Pompa akışı maks. (basınç) | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min |
Araştırma, uygulama teknolojisi ve üretimde profesyonel kullanım için 30 ila 230 ° C arasında ısı netliği sağlayan termostatlar
LAUDA net görüş termostatları, nesnelerin doğrudan gözlemlenmesi için optimize edilmiştir. Tam otomatik LAUDA Scientific viskozimetre PVS veya iVisc ile kullanım için idealdirler, çünkü viskozitenin hassas tespiti için gerekli olan zamansal ve uzamsal sıcaklık kararlılığı tüm sıcaklık aralığında garanti edilir. Ayrıca, iki bölme prensibi, akışkan hacmi ve sıcaklığından bağımsız olarak ölçüm bölmesinde her zaman sabit bir sıvı seviyesi sağlar. Beş katmanlı yalıtımlı camlı PVL modelleri, soğutucu veya düşük sıcaklık termostatı bağlandığında -40 veya -60 ° C'ye kadar düşük sıcaklık ölçümleri için uygundur.
LAUDA Proline net görüş termostatları iki farklı kontrol ünitesi ile mevcuttur. Ana sürüm, parametrelerin çok sık değiştirilmediği tüm uygulamalar için tasarlanmıştır. Çıkarılabilir Command işletim ünitesi, yüksek kullanım rahatlığı için bir grafik LCD ekran ve ayrıca bir programlayıcı içerir.
Çalışma Sıcaklığı min. 30 °C |
Çalışma Sıcaklığı max. 230 °C |
Sıcaklık Stabilitesi 0.01 ± K |