70 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
Technical data | Unit | ME 8C NT |
---|---|---|
Number of heads / stages | 4 / 1 | |
Max. pumping speed at 50/60 Hz | m3/h | 7.1 / 7.8 |
Max. pumping speed at 50/60 Hz | cfm | 4.2 / 4.6 |
Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 70 / 52 |
Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
Max. back pressure (abs.) | bar | 1.1 |
Inlet connection | Hose nozzle DN 8-10 mm | |
Outlet connection | Hose nozzle DN 8-10 mm | |
Rated motor power | kW | 0.25 |
Rated motor speed at 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
Degree of protection | IP 40 | |
Dimensions (L x W x H) | mm | 325 x 243 x 198 |
Weight | kg | 14.3 |
Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
NRTL certification | Canada and the USA | |
ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
Items supplied | Pump completely mounted, ready for use, with manual. | |
Accessories | Rubber vacuum tubing DN 8 mm (686001) |
|
Tek kademeli diyafram pompalar düşük vakum gereksinimi de gazların ve buharların kesintisiz ve yağsız pompalama için mükemmel bir çözümdür. Tipik uygulamalar, vakum fırın, filtrasyonu ve orta performans için çok portlu manifoldu, hem de gaz pompalama ve genel olarak yağsız tahliye bulunmaktadır. Tek kademeli yapısı yüksek pompalama hızı ve 70 mbar gibi düşük nihai vakum kombinasyonu sağlar.
Temel Özellikler
- Düşük ses ve titreşim seviyesi
- Birden fazla uygulamada paralel çalışabilme yeteneği
- Düşük vakum seviyelerinde mükemmel performans
- Üstün kimyasal direnç
- Uzun diyafram ömrü, bakım gerektirmeyen tahrik sistemi
Etiketler#vacuubrand türkiye#vacuubrand turkey#rotary vakum pompası#döner kanallı vakum pompası#vakum görüntüleyici#vakum saati#vakum göstergesiq
İçerik 2948 kez listelendi