ETÜV
01 Kasım 2025, Cumartesi
				
				
				
				
				
			Fan Sirkülasyonlu Etüv
Hassas dijital PID denetleyici ve hassas sıcaklık sağlayan mükemmel tasarım.
 
 
Açık/Kapalı bekleme, yüksek sıcaklık koruması,otomatik açma/kapatma ve sıcaklık kalibrasyon fonksiyonları ile laboratuvarınızın vazgeçilmez ekipmanlarından birisidir.
| Art No. | JSOF-050 | JSOF-100 | JSOF-150 | JSOF-250 | |
| Chamber Volume(Capacity) | 48 L | 100 L | 151 L | 252 L | |
| Dimensions | Inner | 400 x 300 x 400 | 500 x 400 x 500 | 560 x 450 x 600 | 600 x 600 x 700 | 
| W x D x H mm | Outer | 560 x 605 x 710 | 660 x 705 x 810 | 720 x 755 x 910 | 760 x 905 x 1010 | 
| 
 | Window | W150 x H290 | W150 x H360 | W150 x H410 | W150 x H460 | 
| Temperature Range | ambient +10 oC to 250 oC | ||||
| Accuracy at 120 oC | ± 0.2 oC | ± 0.3 oC | ± 0.3 oC | ± 0.3 oC | |
| Uniformity at 120 oC | ±1.0 oC | ±1.3 oC | ±1.5 oC | ±1.8 oC | |
| Heat up time to 120 oC | 10 min. | ||||
| No. of Shelves / Max. No. | 2 / 12 | 2 / 16 | 2 / 20 | 3 / 24 | |
| No. of Ventilation damper | 1 | ||||
| Heater Capacity | 1.0 kW | 1.5 kW | 1.7 kW | 2.5 kW | |
| Power Rating | 4.7 Amp | 7.0 Amp | 7.9 Amp | 11.5 Amp | |
| Power Plug | CEE 7/7 Schuko European Standard or BS 1363 British Plug | ||||
Sıcaklık Aralığı: Ortam Sıcaklığı + 10 °C ~ 250 °C
Kontrol: Mikroişlemcili PID kontrol
Zamanlayıcı: Timer On/Off ve gecikmelibaşlatma fonksiyonu
Sensör: Class A Pt 100
Hassasiyet: ± 0.2 °C
Doğrusallık: ± 1.0 °C
Isıtma Tipi: Fanlı Hava Sirkülasyonlu
Kapasite: 48 / 1 00 / 151 / 252 Litre
Opsiyonlar: LCD Ekran RS232 Bağlantısı PC kontrol yazılımı
 
			









