ECO SİRKÜLASYON BANYOLARI
21 Kasım 2024, Perşembe
LAUDA ECO ISITMALI SİRKÜLASYON BANYOLARI
Laboratuvarda ekonomik sıcaklık kontrol termostatı için 20 ila 200 ° C arasında ısıtma termostatları
Teknik özellikler | E 4 S | E 4 G | ET 6 S | ET 6 G | E 10 S | E 10 G | ET 12 S | ET 12 G | E 15 S | E 15 G | ET 15 S | ET 15 G | E 20 S | E 20 G | ET 20 S | ET 20 G | E 25 S | E 25 G | E 40 S | E 40 G |
Çalışma sıcaklığı min. ° C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Çalışma sıcaklığı max. ° C | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sıcaklık kararlılığı ± K | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Banyo hacmi L | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 40.0 |
Banyo derinliği mm | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 310 | 310 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pompa basıncı maks. bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Pompa akışı maks. L / dak | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ECO termostatlar, standart olarak mini USB arabirimiyle donatılmış gümüş (LCD ekran) veya altın (renkli TFT ekran) modellerde gelir. Sirkülasyon pompası altı seviyeye ayarlanabilir. ECO ısıtma termostat hattı, 100 ° C'ye kadar şeffaf banyoları, daldırma termostatları ve 200 ° C'ye kadar paslanmaz çelik banyolu ısıtma termostatlarını kapsar.
Çalışma Sıcaklığı min. 20 °C |
Çalışma Sıcaklığı max. 200 °C |
Sıcaklık Stabilitesi 0.01 ± K |