ECO SİRKÜLASYON BANYOLARI
LAUDA ECO SOĞUTMALI SİRKÜLASYON BANYOLARI
Teknik özellikler |
RE 415 S |
RE 415 SW |
RE 420 S |
RE 420 SW |
RE 620 S |
RE 620 SW |
RE 630 S |
RE 630 SW |
RE 1050 S |
RE 1050 SW |
RE 1225 S |
RE 1225 SW |
RE 2025 S |
RE 2025 SW |
RE 415 G |
RE 415 GW |
RE 420 G |
RE 420 GW |
RE 620 G |
RE 620 GW |
RE 630 G |
RE 630 GW |
RE 1050 G |
RE 1050 GW |
RE 1225 G |
RE 1225 GW |
RE 2025 G |
RE 2025 GW |
Çalışma sıcaklığı min. ° C | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Çalışma sıcaklığı max. ° C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sıcaklık kararlılığı ± K | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Banyo hacmi L | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.Tem | 5.Tem | 5.Tem | 5.Tem | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.Tem | 5.Tem | 5.Tem | 5.Tem | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
Banyo derinliği mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 |
Pompa basıncı maks. bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Pompa akışı maks. L / dak | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ECO termostatlar, standart olarak mini USB arabirimiyle donatılmış gümüş (LCD ekran) veya altın (renkli TFT ekran) modellerde gelir. Sirkülasyon pompası altı seviyeye ayarlanabilir. ECO ısıtma termostat hattı, 100 ° C'ye kadar şeffaf banyoları, daldırma termostatları ve 200 ° C'ye kadar paslanmaz çelik banyolu ısıtma termostatlarını kapsar.
Banyo termostatları standart olarak bir soğutma bataryası ile donatılmıştır. E 4 ayrıca bir banyo kapağı ve harici uygulama bağlantıları için pompa bağlantıları ile donatılmıştır. Cihazın arka tarafında bulunan boşaltma musluğu paslanmaz çelik banyolarda ısı transfer sıvısının değiştirilmesini kolay ve güvenli hale getirir.
Çalışma Sıcaklığı min. 20 °C |
Çalışma Sıcaklığı max. 200 °C |
Sıcaklık Stabilitesi 0.01 ± K |