Mekanik Karıştırıcılar
Model | MS5010 | MS5010D | MS5060 | MS5060D |
Karıştırma Kapasitesi (H2O) | 60L | 80L | ||
Viskozite (Max) | 50,000mPas (medium) | 100,000mPas (high) | ||
Motor (output) | DC motor 120W | DC motor 120W | ||
Tork (Max.) | 12kg·cm (117.6Ncm) | 20kg·cm (196Ncm) | ||
Hız aralığı | 70~1000rpm | 50~600rpm | ||
Hız kontrolü | Geri Bildirim Kontrolü | Geri Bildirim Kontrolü | ||
Hız göstergesi | scale | Digital | scale | Digital |
Mandren aralığı | Ø1~10mm | Ø1~10mm | ||
Ölçüler (G×D×Y) | 78×190×190mm | 78×190×190mm | ||
Ağırlık | 4.4Kg | 4.4Kg | ||
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
• 60 / 80 Litre Karıştırma Kapasitesi
• 50.000 / 100.000 mPas Viskozite
• Analog veya Dijital Kontrol Seçeneği
• Döküm Ayak, Spor, Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set