Mekanik Karıştırıcılar
Model | BL2015 | BL2015D | BL2010 | BL2010D |
Karıştırma Kapasitesi (H2O) | 80L | 100L | ||
Viskozite (Max) | 50.000mPas (orta) | 100.000mPas (orta, yüksek) | ||
Motor | Fırçasız DC motor 200W | Fırçasız DC motor 200W | ||
Tork (Max) | 13kg • cm (127Ncm) | 19,5kg • cm (191Ncm) | ||
Hız Aralığı | 70~1500rpm | 50~1000rpm | ||
Hız Kontrolü | Geri Bildirim Kontrolü | Geri Bildirim Kontrolü | ||
Hız Göstergesi | Analog | Dijital | Analog | Dijital |
Dönüş Yönü | -− | 1. Sağ | ||
2. Sol (operation) | ||||
3. Otomatik Çevirme | ||||
(Çevirme Zaman Ayarı) | -− | 1. Sağ | ||
2. Sol (operation) | ||||
3. Otomatik Çevirme | ||||
(Çevirme Zaman Ayarı) | ||||
Timer | −- | 99 59 | -− | 99 59 |
Mandren Aralığı | Ø1~10mm | Ø1~10mm | ||
Ölçüler (G×D×Y) | 110×220×168mm | 110×220×168mm | ||
Ağırlık | 4,7Kg | 4,7Kg | ||
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz | 220V 50/60 Hz |
• 80 / 100 Litre Karıştırma Kapasitesi
• 50.000 / 100.000 mPas Viskozite
• Analog veya Dijital Kontrol Seçeneği
• Döküm Ayak, Spor, Nivo ve Karıştırma Ucu ile Komple Set