Standart İnkübatörler (Mikrobiyolojik)
01 Haziran 2026, Pazartesi
Binder BF 115 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)
BINDER BF Avantgarde.Line serisi zorlamalı konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 115, 114 L'lik iç hacmiyle son derece homojen sıcaklık dağılımı ve hızlı toparlanma süreleri sunar.
Avantajlar
- Mükemmel zamansal ve mekansal sıcaklık hassasiyeti
- Yüksek proses güvenilirliği
- 100°C dezenfeksiyon rutini ile sterilizasyon imkânı
- Zorlamalı konveksiyon ile hızlı ısınma ve toparlanma süreleri
Ürün Açıklaması
BINDER BF Avantgarde.Line serisi zorlamalı konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 115, 114 L'lik iç hacmiyle son derece homojen sıcaklık dağılımı ve hızlı toparlanma süreleri sunar.
Önemli Özellikler
- Sıcaklık aralığı: Ortam sıcaklığının +8°C üzeri ila +100°C
- APT.line™ teknolojisi ile yüksek sıcaklık hassasiyeti
- Zorlamalı konveksiyon (fan)
- LCD ekranlı kontrolör
- Egzoz kapağının elektromekanik kontrolü
- Temperlenmiş güvenlik camından iç kapı
- 2 adet krom kaplı raf
- Üst üste istiflenebilir tasarım
- Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) - görsel alarmlı
- Ergonomik sap tasarımı
- Veri kaydı için USB portu
Teknik Özellikler
Performans Verileri - Sıcaklık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam sıcaklığının +8°C üzeri ila 100°C |
| 37°C'de sıcaklık homojenliği | ±0,3 K |
| 100°C'de sıcaklık homojenliği | ±1,6 K |
| 37°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,1 K |
| 100°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,2 K |
| 100°C'ye ısınma süresi | 65 dakika |
| 37°C'ye ısınma süresi | 8 dakika |
| 30 s kapı açma sonrası toparlanma süresi (37°C) | 3 dakika |
Elektriksel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi | 230 V |
| Güç frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal güç | 0,4 kW |
| Ünite sigortası | 6,3 A |
| Faz | 1~ |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç hacim | 114 L |
| Net ağırlık (boş) | 54 kg |
| Bölme başına izin verilen yük | 30 kg |
| İzin verilen toplam yük | 150 kg |
| Arka duvar mesafesi | 160 mm |
| Yan duvar mesafesi | 100 mm |
Dış Boyutlar (bağlantılar hariç)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 710 mm |
| Yükseklik | 725 mm |
| Derinlik | 605 mm |
İç Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç genişlik | 550 mm |
| İç yükseklik | 550 mm |
| İç derinlik | 380 mm |
| İç kapı sayısı | 1 |
| Ünite kapı sayısı | 1 |
Çevresel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 43 dB(A) |
| 100°C'de enerji tüketimi | 235 Wh/h |
| 37°C'de enerji tüketimi | 60 Wh/h |
Donanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Raf sayısı (standart/maksimum) | 2/5 |

Binder B 28 | Standart İnkübatörler (Mekanik Ayarlı)

Binder BD 23 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 260 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 400 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 720 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD-S 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BD-S 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BF 56 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 115 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 260 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 400 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

