Standart İnkübatörler (Mikrobiyolojik)
01 Haziran 2026, Pazartesi
Binder BF 720 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)
BINDER BF Avantgarde.Line serisi zorlamalı konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 720, 734 L'lik devasa iç hacmiyle yüksek kapasiteli endüstriyel ve araştırma uygulamaları için idealdir. 4 tekerlekli (ikisi frenli) mobil yapısıyla kolay taşınabilirlik sağlar.
Avantajlar
- Mükemmel zamansal ve mekansal sıcaklık hassasiyeti
- Yüksek proses güvenilirliği
- 100°C dezenfeksiyon rutini ile sterilizasyon imkânı
- 734 L büyük iç hacim ile maksimum kapasite
Ürün Açıklaması
BINDER BF Avantgarde.Line serisi zorlamalı konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 720, 734 L'lik devasa iç hacmiyle yüksek kapasiteli endüstriyel ve araştırma uygulamaları için idealdir. 4 tekerlekli (ikisi frenli) mobil yapısıyla kolay taşınabilirlik sağlar.
Önemli Özellikler
- Sıcaklık aralığı: Ortam sıcaklığının +10°C üzeri ila +100°C
- APT.line™ teknolojisi ile yüksek sıcaklık hassasiyeti
- Zorlamalı konveksiyon (fan)
- LCD ekranlı kontrolör
- Egzoz kapağının elektromekanik kontrolü
- Temperlenmiş güvenlik camından iç kapı
- 2 adet krom kaplı raf
- 4 tekerlekli (ikisi frenli) sabit araba
- Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) - görsel alarmlı
- Ergonomik sap tasarımı
- Veri kaydı için USB portu
Teknik Özellikler
Performans Verileri - Sıcaklık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam sıcaklığının +10°C üzeri ila 100°C |
| 37°C'de sıcaklık homojenliği | ±0,3 K |
| 100°C'de sıcaklık homojenliği | ±1,6 K |
| 37°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,1 K |
| 100°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,2 K |
| 100°C'ye ısınma süresi | 45 dakika |
| 37°C'ye ısınma süresi | 15 dakika |
| 30 s kapı açma sonrası toparlanma süresi (37°C) | 4 dakika |
Elektriksel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi | 230 V |
| Güç frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal güç | 1,75 kW |
| Faz | 1~ |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç hacim | 734 L |
| Net ağırlık (boş) | 166 kg |
| Bölme başına izin verilen yük | 45 kg |
| İzin verilen toplam yük | 315 kg |
| Arka duvar mesafesi | 160 mm |
| Yan duvar mesafesi | 100 mm |
Dış Boyutlar (bağlantılar hariç)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 1.165 mm |
| Yükseklik | 1.590 mm |
| Derinlik | 870 mm |
İç Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç genişlik | 1.000 mm |
| İç yükseklik | 1.300 mm |
| İç derinlik | 565 mm |
| İç kapı sayısı | 2 |
| Ünite kapı sayısı | 2 |
Çevresel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ses basınç seviyesi | 43 dB(A) |
| 100°C'de enerji tüketimi | 580 Wh/h |
| 37°C'de enerji tüketimi | 130 Wh/h |
Donanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Raf sayısı (standart/maksimum) | 2/16 |

Binder B 28 | Standart İnkübatörler (Mekanik Ayarlı)

Binder BD 23 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 260 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 400 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 720 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD-S 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BD-S 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BF 56 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 115 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 260 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 400 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

