Standart İnkübatörler (Mikrobiyolojik)
01 Haziran 2026, Pazartesi
Binder BF 400 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)
BINDER BF serisi mekanik konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 400, 400 L'lik büyük iç hacmiyle son derece homojen sıcaklık dağılımı ve hızlı toparlanma süreleri sunar.
Avantajlar
- Yüksek parti hacimlerinde uzun süreli ve kararlı sürekli çalışmada güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon
- 100°C dezenfeksiyon rutini
- İç cam kapı ile kararlı atmosfer
- 400 L geniş iç hacim ile yüksek kapasite
Ürün Açıklaması
BINDER BF serisi mekanik konveksiyonlu inkübatör, tüm hassas inkübasyon uygulamalarına, özellikle tam yük altında ve yüksek parti hacimlerinde uygundur. BF 400, 400 L'lik büyük iç hacmiyle son derece homojen sıcaklık dağılımı ve hızlı toparlanma süreleri sunar.
Önemli Özellikler
- Sıcaklık aralığı: Ortam sıcaklığının +5°C üzeri ila +100°C
- APT.line™ ön ısıtma odacığı teknolojisi
- Ayarlanabilir fan hızı
- Ayarlanabilir egzoz kapağı
- Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
- Temperlenmiş güvenlik camından iç kapı
- 2 adet krom kaplı raf
- Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880) - görsel sıcaklık alarmlı
- Bilgisayar arayüzü: RS 422
Teknik Özellikler
Performans Verileri - Sıcaklık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sıcaklık aralığı | Ortam sıcaklığının +5°C üzeri ila 100°C |
| 37°C'de sıcaklık homojenliği | ±0,4 K |
| 37°C'de sıcaklık dalgalanması | ±0,1 K |
| 37°C'ye ısınma süresi | 12 dakika |
| 30 s kapı açma sonrası toparlanma süresi (37°C) | 5 dakika |
Elektriksel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi | 230 V |
| Güç frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal güç | 0,85 kW |
| Ünite sigortası | 12,5 A |
| Faz | 1~ |
Boyutlar ve Ağırlıklar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç hacim | 400 L |
| Net ağırlık (boş) | 145 kg |
| Bölme başına izin verilen yük | 35 kg |
| İzin verilen toplam yük | 90 kg |
| Arka duvar mesafesi | 160 mm |
| Yan duvar mesafesi | 100 mm |
Dış Boyutlar (bağlantılar hariç)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 1.235 mm |
| Yükseklik | 1.025 mm |
| Derinlik | 765 mm |
İç Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İç genişlik | 1.000 mm |
| İç yükseklik | 800 mm |
| İç derinlik | 500 mm |
| Ünite kapı sayısı | 2 |
Çevresel Veriler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 37°C'de enerji tüketimi | 56 Wh/h |
Donanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Raf sayısı (standart/maksimum) | 2/9 |

Binder B 28 | Standart İnkübatörler (Mekanik Ayarlı)

Binder BD 23 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 260 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 400 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD 720 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu)

Binder BD-S 56 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BD-S 115 | Standart İnkübatörler (Doğal Konveksiyonlu) - Solid.Line

Binder BF 56 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 115 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 260 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

Binder BF 400 | Standart İnkübatörler (Zorlamalı Konveksiyonlu)

