Isıtıcılar & Karıştırıcılar
Model | HS12-03P | HS15-03P | HS12-06P | HS15-26P |
Isıtıcı & Karıştırma Pozisyonu | 3 Pozisyon | 6 Pozisyon | ||
Sıcaklık Aralığı | Max. 380 °C | |||
Göstergesi | Ayarlanabilir | |||
Kontrolü | Elektronik Enerji Regülatörü | |||
Isıtıcı Gücü | 350W×3 | 480W×3 | 350W×6 | 480W×6 |
Karıştırma Hızı | 100~1500rpm | |||
Hız Göstergesi | Ayarlanabilir | |||
Kapasite (H2O) | en fazla 2L | en fazla 5L | en fazla 2L | en fazla 5L |
Hız Kontrolü | Analog Kontrol | |||
Üst Plaka | Seramik Kaplı Alüminyum Tabla | |||
Ölçüler Tabla Alanı (mm) |
120×120 | 150×150 | 120×120 | 150×150 |
Tüm Alan (G×D×Y) (mm) | 410×250×125 | 500×280×125 | 830×250×125 | 540×450×125 |
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz | |||
Ağırlık | 6,3Kg | 7,7Kg | 12Kg | 13,5Kg |
• Maksimum sıcaklık 380 °C
• Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
• 3 veya 6 Adet Tabla ile Isıtma / Karıştırma
• Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
• 120x120 / 150x150 mm Tabla Ölçüleri