Isıtıcılar & Karıştırıcılar
Model | HSD120-03P | HSD150-03P | |
Isıtıcı & Karıştırma Pozisyonu | 3 Pozisyon | ||
Sıcaklık | Aralığı | Max. 380 °C | |
Doğruluğu | ±1°C | ||
Kontrolü | Dijital PID Kontrol | ||
Zaman Ölçer | 99sa 59dk | ||
Isıtıcı Gücü | 350W×3 | 480W×3 | |
Karıştırma | Hızı | 100~1500rpm | |
Hız Göstergesi | Dijital | ||
Kapasite (H2O) | en fazla 2L | en fazla 5L | |
Hız Kontrolü | Dijital Kontrol | ||
Üst Plaka | Seramik Kaplı Alüminyum Tabla | ||
Ölçüler | Tabla Alanı (mm) | 120×120 | 150×150 |
Tüm Alan (G×D×Y) (mm) | 480×260×125 | 510×300×125 | |
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz |
• Maksimum sıcaklık 380 °C
• Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
• Dijital PID Isı Kontrolü / Dijital rpm Kontrolü
• 3 Adet Tabla ile Isıtma / Karıştırma
• Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
• 120x120 / 150x150 mm Tabla Ölçüleri