Isıtıcılar & Karıştırıcılar
Model | MS12 | MS15 | MS200 | MS33 | |
Tip | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | ||||
Karıştırma | Hızı | 100~1500rpm | 100~1300rpm | ||
Hız Göstergesi | Ayarlanabilir | ||||
Kapasite (H2O) | en fazla 2L | en fazla 5L | en fazla 20L | en fazla 35L | |
Hız Kontrolü | Geri Bildirim Kontrolü | ||||
Üst Plaka | Seramik Kaplı Alüminyum Tabla | ||||
Ölçüler | Tabla Alanı (mm) | 120×120 | 150×150 | 180×180 | 300×300 |
Tüm Alan (G×D×Y)(mm) | 140×190×105 | 160×210×105 | 200×240×105 | 310×430×120 | |
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz | ||||
Ağırlık | 1,6Kg | 1,9Kg | 2,7Kg | 5,8Kg |
• Maksimum Çevirme Hızı 1500 rpm
• Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
• Elektronik Enerji Regülatörü
• 120 / 150 / 180 / 300 mm Tabla Ölçüleri