Isıtıcılar & Karıştırıcılar
Model | HP12 | HP15 | HP100 | |
Tip | Isıtıcı Tabla | |||
Sıcaklık | Aralığı | Max. 380 °C | ||
Göstergesi | Ayarlanabilir | |||
Kontrolü | Elektronik Enerji Regülatörü | |||
Isıtıcı Gücü | 350W | 480W | 680W | |
Üst Plaka | Seramik Kaplı Alüminyum Tabla | |||
Ölçüler | Tabla Alanı (mm) | 120×120 | 150×150 | 180×180 |
Tüm Alan (G×D×Y)(mm) | 140×190×105 | 160×210×105 | 200×240×105 | |
Elektrik Kaynağı | 220V 50/60 Hz yada 110V 50/60Hz | |||
Ağırlık | 1,2Kg | 1,5Kg | 2,1Kg |
• Maksimum sıcaklık 380 °C
• Seramik Kaplı Alüminyum Tabla
• Elektronik Enerji Regülatörü
• 120 / 150 / 180 mm Tabla Ölçüleri